ના પોષણ તથ્યો પોહા ઇડલી | દક્ષિણ ભારતીય પોહા ઇડલી | અવળ ઇડલી | નરમ પોહા ઇડલી | આથો સાથે પોહા ઇડલી | કેલરી પોહા ઇડલી | દક્ષિણ ભારતીય પોહા ઇડલી | અવળ ઇડલી | નરમ પોહા ઇડલી | આથો સાથે પોહા ઇડલી |
This calorie page has been viewed 10 times
પ્રતિ per idli | % દૈનિક મૂલ્ય | |
ઊર્જા | 33 કૅલરી | 2% |
પ્રોટીન | 1.3 ગ્રામ | 2% |
કાર્બોહાઇડ્રેટ | 6.7 ગ્રામ | 2% |
ફાઇબર | 0.3 ગ્રામ | 1% |
ચરબી | 0.1 ગ્રામ | 0% |
કોલેસ્ટ્રોલ | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
વિટામિન્સ | ||
વિટામિન A | 1 માઇક્રોગ્રામ | 0% |
વિટામિન B1 (થાઇમિન) | 0.0 મિલિગ્રામ | 1% |
વિટામિન B2 (રાઇબોફ્લેવિન) | 0.0 મિલિગ્રામ | 0% |
વિટામિન B3 (નિયાસિન) | 0.2 મિલિગ્રામ | 1% |
વિટામિન C | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
વિટામિન E | 0.0 મિલિગ્રામ | 0% |
ફોલિક એસિડ (વિટામિન B9) | 3 માઇક્રોગ્રામ | 1% |
ખનિજ તત્ત્વો | ||
કૅલ્શિયમ | 5 મિલિગ્રામ | 0% |
લોહ | 0.3 મિલિગ્રામ | 2% |
મેગ્નેશિયમ | 4 મિલિગ્રામ | 1% |
ફોસ્ફરસ | 17 મિલિગ્રામ | 2% |
સોડિયમ | 2 મિલિગ્રામ | 0% |
પોટેશિયમ | 25 મિલિગ્રામ | 1% |
જિંક | 0.1 મિલિગ્રામ | 0% |
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 કૅલરી આહાર પર આધારિત છે. તમારું દૈનિક મૂલ્ય વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે તમારી દૈનિક કૅલરીની જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને.

पोहा इडली रेसिपी के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for poha idli | South Indian poha idli | aval idli | soft poha idli | poha idli with fermentation | in Hindi)
poha idli | South Indian poha idli | aval idli | soft poha idli | poha idli with fermentation | For calories - read in English (Calories for poha idli | South Indian poha idli | aval idli | soft poha idli | poha idli with fermentation | in English)