पौष्टिक पार्सले हमस | भारतीय पौष्टिक हमस | घरेलू पार्सले हमस की रेसिपी | Healthy Parsley Hummus रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | null रेसिपी की कैलोरी null in hindi
This calorie page has been viewed 160 times
मूल्य per tbsp | % दैनिक मूल्य | |
ऊर्जा | 463 कैलरी | 23% |
प्रोटीन | 28.8 ग्राम | 48% |
कार्बोहाइड्रेट | 62.4 ग्राम | 23% |
फाइबर | 16.4 ग्राम | 55% |
वसा | 10.8 ग्राम | 18% |
कोलेस्ट्रॉल | 1 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन | ||
विटामिन ए | 1684 माइक्रोग्राम | 168% |
विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.2 मिलीग्राम | 12% |
विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.1 मिलीग्राम | 6% |
विटामिन बी 3 (नियासिन) | 1.7 मिलीग्राम | 12% |
विटामिन सी | 21 मिलीग्राम | 26% |
विटामिन ई | 0.6 मिलीग्राम | 8% |
फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 137 माइक्रोग्राम | 46% |
मिनरल | ||
कैल्शियम | 956 मिलीग्राम | 96% |
लोह | 3.7 मिलीग्राम | 20% |
मैग्नीशियम | 193 मिलीग्राम | 44% |
फॉस्फोरस | 350 मिलीग्राम | 35% |
सोडियम | 289 मिलीग्राम | 14% |
पोटेशियम | 603 मिलीग्राम | 17% |
जिंक | 1.7 मिलीग्राम | 10% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।