लो कैलरी मेदू वड़ा रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | लो कैलरी मेदू वड़ा रेसिपी की कैलोरी | calories for Low Calorie Medu Vada in hindi
तरला दलाल द्वारा
This calorie page has been viewed 1902 times
उड़द की दाल (urad dal benefits in hindi): 1 कप पकी हुई उड़द की दाल आपकी 69.30% फोलिक एसिड की दैनिक आवश्यकता कोपूरी करती है। उड़द की दाल में मौजूद फोलिक एसिड आपके शरीर में नई कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन औररखरखाव में मदद करती है। फॉस्फोरस से भरपूर होने के कारण यह कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों का निर्माण भी करतीहै। इसमें फाइबर भी भरपूर है और इसलिए यह दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और मधुमेह के लिए अच्छा है। उड़द दाल के 10 सुपर फायदे के लिए यहाँ देखें।
नारियल का तेल (Benefits of Coconut Oil, nariyal ka tel in Hindi) : प्रोसेस्ड सीड ऑयल की जगह नारियल के तेल का इस्तेमाल करें | नारियल का तेल एक मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स (MCT - Medium Chain Triglycerides) है। अन्य वसाओं के विपरीत, वे आंत (gut) से सीधे यकृत (liver) में जाते हैं। यहाँ से, उन्हें फिर ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। चूंकि MCT की कैलोरी का सीधा उपयोग किया जाता है, इसलिए उनका शरीर में वसा के रूप में संग्रहीत होने की संभावना कम होती है। MCT आपके दिमाग और मेमरी फ़ंक्शन को भी बेहतर बनाते हैं, वे आपकी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ावा देते हैं और आपके एन्ड्योरन्स में भी सुधार करते हैं। नारियल के तेल में रहित एम.सी.टी. एच.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल (HDL cholesterol) की गिनती को बढ़ाते हुए एल.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल (LDL cholesterol) (खराब कोलेस्ट्रॉल) को कम करता है, रक्तचाप को बनाए रखता है और मधुमेह रोगियों के लिए भी अच्छा है। नारियल तेल के विस्तृत लाभ पढें।
| मूल्य प्रति servings (25 vadas) | % दैनिक मूल्य |
ऊर्जा | 155 कैलरी | 8% |
प्रोटीन | 10.1 ग्राम | 18% |
कार्बोहाइड्रेट | 25 ग्राम | 8% |
फाइबर | 4.9 ग्राम | 20% |
वसा | 1.6 ग्राम | 2% |
कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन | |
|
विटामिन ए | 25 माइक्रोग्राम | 1% |
विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.2 मिलीग्राम | 20% |
विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.1 मिलीग्राम | 9% |
विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.8 मिलीग्राम | 7% |
विटामिन सी | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन ई | 0 मिलीग्राम | 0% |
फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 55.4 माइक्रोग्राम | 28% |
मिनरल | |
|
कैल्शियम | 64.7 मिलीग्राम | 11% |
लोह | 1.6 मिलीग्राम | 8% |
मैग्नीशियम | 54.6 मिलीग्राम | 16% |
फॉस्फोरस | 161.7 मिलीग्राम | 27% |
सोडियम | 16.7 मिलीग्राम | 1% |
पोटेशियम | 336 मिलीग्राम | 7% |
जिंक | 1.3 मिलीग्राम | 13% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Soya
Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!
View Mailer Archive
Privacy Policy: We never give away your email
REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.
If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.
Hi,
Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.