कोकम शरबत रेसिपी | कोकम शर्बत | कोकम जूस | घर पर कोकम शरबत बनाने की विधि | टेस्टी कोकम शरबत रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | कोकम शरबत रेसिपी | कोकम जूस | kokum sherbet in hindi | रेसिपी की कैलोरी कोकम शरबत रेसिपी | कोकम जूस | kokum sherbet in hindi | in hindi
This calorie page has been viewed 192 times
मूल्य per glass | % दैनिक मूल्य | |
ऊर्जा | 160 कैलरी | 8% |
प्रोटीन | 0.0 ग्राम | 0% |
कार्बोहाइड्रेट | 39.8 ग्राम | 14% |
फाइबर | 0.0 ग्राम | 0% |
वसा | 0.0 ग्राम | 0% |
कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन | ||
विटामिन ए | 0 माइक्रोग्राम | 0% |
विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन सी | 0 मिलीग्राम | 0% |
विटामिन ई | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 0 माइक्रोग्राम | 0% |
मिनरल | ||
कैल्शियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
लोह | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
मैग्नीशियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
फॉस्फोरस | 0 मिलीग्राम | 0% |
सोडियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
पोटेशियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
जिंक | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।