काजू पूरी रेसिपी रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | काजू पूरी रेसिपी | काजू बादाम पूरी | काजू की मीठी पूरी | काजू कुकीज | kaju puri in Hindi | रेसिपी की कैलोरी काजू पूरी रेसिपी | काजू बादाम पूरी | काजू की मीठी पूरी | काजू कुकीज | kaju puri in Hindi | in hindi
This calorie page has been viewed 3666 times
| मूल्य piece | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 80 कैलरी | 4% |
| प्रोटीन | 1.5 ग्राम | 2% |
| कार्बोहाइड्रेट | 8.7 ग्राम | 3% |
| फाइबर | 0.4 ग्राम | 1% |
| वसा | 4.5 ग्राम | 7% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 10 माइक्रोग्राम | 1% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.0 मिलीग्राम | 2% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.0 मिलीग्राम | 1% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.2 मिलीग्राम | 1% |
| विटामिन सी | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन ई | 0.9 मिलीग्राम | 12% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 4 माइक्रोग्राम | 1% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 11 मिलीग्राम | 1% |
| लोह | 0.4 मिलीग्राम | 2% |
| मैग्नीशियम | 24 मिलीग्राम | 6% |
| फॉस्फोरस | 33 मिलीग्राम | 3% |
| सोडियम | 1 मिलीग्राम | 0% |
| पोटेशियम | 50 मिलीग्राम | 1% |
| जिंक | 0.3 मिलीग्राम | 2% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Click here to view काजू पूरी रेसिपी | काजू बादाम पूरी | काजू की मीठी पूरी | काजू कुकीज |